|
|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| High Light: | super silent diesel generator,portable silent generator |
||
|---|---|---|---|
Single Phase Portable Silent Diesel Generator Set Perfect for Residential and Commercial Use 20KW - 23KW
Quick Detail:
Description:
Specifications:
| Generator set | Model | OM20CYD |
| Brand | OUMA | |
| Rated power(KW) | 20 23 | |
| Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
| Rated current(A) | 173/86.9 191/95.8 | |
| Rated frequency(Hz) | 50 60 | |
| Waveform distortion | Sinewave,distortion ≤5% | |
| Noise level(dB@7m) | 62 | |
| Battery(12V-Ah) | 60 | |
| Overall dimension (L×W×H)(mm) |
≤1750×750×853 | |
| Overall weight(kg) | ≤780 | |
| Fuel tank capacity(L) | 70 | |
| Continuous running(h) | 9 | |
| Diesel engine | Model | OM495 |
| Brand | OUMA | |
| Power output(KW) | 25 30 | |
| Type | Four cylinder, direct injection, four stroke | |
| Displacement(L) | 2.6 | |
| Bore×Stroke(mm) | 95×95 | |
| Rotation speed(r/m) | 1500 1800 | |
| Governor system | Mechanical | |
| Starting mode | 12V DC | |
| Filter system | Dry air filter, fuel filter, oil filter | |
| Cooling type | Enclosed water-cooled | |
| Exhaust muffler | Upward exhaust | |
| Radiator size(L) | 9 | |
| Fuel consumption(g/kw.h) | ≤220 | |
| Oil capacity(L) | 8.3 | |
| Alternator | Model | OM184C |
| Brand | OUMA | |
| Rated power(KW) | 20 23 | |
| Excitation mode | Brushless, self-excitation | |
| Voltage regulation | Auto regulation | |
| Number of phase | Single phase, three wire | |
| Number of pole | 4 | |
| Rotation speed(R/M) | 1500 1800 | |
| Temperature rise(℃) | 125 | |
| Insulation grade(stator/rotor) | H/H | |
| Voltage regulation range w/o load | ≥95%~105% | |
| Steady-state voltage deviation | Less ±1% | |
| Interference factor | TIF<50,THF<2% | |
| IP grade | 22 | |
| Control panel | Model | OM588 |
| Manufacturer | OUMA | |
| Power output | Terminals | |
| Installation | In-built | |
| Manufacturer | OUMA | |
| Auto function |
Manual/auto protection/shutdown, water temperature alarm,oil pressure alarm |
|
| Parameter display |
AC voltage, frequency, running hour, |
Competitive Advantage: