|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Input Shaft: | 19, 22, 24, 25, 28, 32, 38, 42, 48, 55, 60 Mm | Output Shaft: | 30-135 Mm |
---|---|---|---|
Spares: | Torque Arm | Anti-back: | Backstop |
Color: | RAL5010(blue), RAL7031(grey), RAL7040(white) | ||
High Light: | motor speed reducer,shaft mounted gear reducer |
HXG(TA) shaft mounted gearbox:
Type | Ratio | Model | Standard bore (mm) | Rated power(KW) | Rated torque(N.m) |
|
5; 7; 10; 12.5; 15; 20; 25; 31 |
HXG30 | 30 | 3 | 180 |
HXG35 | 35 | 5.5 | 420 | ||
HXG40 | 40; 45 | 15 | 950 | ||
HXG45 | 45; 50; 55 | 22.5 | 1400 | ||
HXG50 | 50; 55; 60 | 37 | 2300 | ||
HXG60 | 60; 65; 70 | 55 | 3600 | ||
HXG70 | 70; 85; | 78 | 5100 | ||
HXG80 | 80; 100 | 110 | 7000 | ||
HXG100 | 100; 120 | 160 | 11000 | ||
HXG125 | 125; 135 | 200 | 17000 |
SMSR shaft mounted reducer:
Type | Ratio | Model | Standard bore (mm) | Rated power(KW) | Rated torque(N.m) |
|
5; 13; 15; 20;
|
HXGF30 (SMSR-B) | 30; 40 | 5.5 | 280 |
HXGF40 (SMSR-C) | 40; 50 | 7.5 | 470 | ||
HXGF50 (SMSR-D) | 50; 55 | 15 | 780 | ||
HXGF55 (SMSR-E) | 55; 60; 65 | 22.5 | 1200 | ||
HXGF65 (SMSR-F) | 65; 70; 75 | 30 | 1800 | ||
HXGF75 (SMSR-G) | 75; 85; | 55 | 2900 | ||
HXGF85 (SMSR-H) | 85; 100; | 75 | 4600 | ||
HXGF100 (SMSR-J) | 100; 120 | 110 |
7500 |
About us:
Company name: Zhejiang Hengfengtai Reducer Mfg.Co.,Ltd
Founding year: 1991
Area: 50000 m²
Employee: 400
Qualifications: ISO9001:2008, CE, ISO14001, GB/T28001 etc
Contact us: Mr.Andy Hu (Sales manager & Engineer)
Andy Hu(Sales Engineer)
Fax: 0086-577-86118098
Email: hft02 @ hftreducer.com